Lecong steel market rose 4.23~4.27 a week

Name of product specification Materials Steel factory / origin Price on April 23 (yuan/ton) April 27th price (yuan/ton) One week ups and downs
Hot rolled coil 2.75mm*1250*C Q235 Handan Iron and Steel 4630 4630 0
Hot rolled coil 3.0mm*1500*C Q235 Tang Gang 4300 4300 0
Hot rolled coil 3.0mm*1250*C Q235 Angang 4500 4500 0
Hot rolled coil 3.5mm*1250*C Q235 Angang 4450 4450 0
Hot rolled coil 2.0mm*1250*C ZJ400 Zhu Gang 4960 4960 0
Hot rolled coil 3.2mm*1250*C ZJ400 Zhu Gang 4450 4450 0
Hot rolled coil 5.75*1500*C Q235 Tang Gang 4200 4200 0
Hot rolled coil 5.75*1500*C Q235 Handan Iron and Steel 4200 4200 0
Hot rolled coil 5.75*1500*C Q235 Bengang 4200 4200 0
Cold rolled plate 1.0mm*1000*2000 Q195 Angang 5180 5180 0
Cold rolled plate 1.0mm*1250*2500 Q195 Angang 5150 5150 0
Cold rolled plate 2.0mm*1250*2500 Q195 Angang 5150 5150 0
Cold rolled plate 3.0mm*1250*2500 Q195 Angang 5150 5150 0
Cold rolled coil 1.0mm*1250*Cmm Q195 Ma Gang 5070 5070 0
Cold rolled coil 1.0mm*1250*Cmm Q195 Baogang 5050 5050 0
Cold rolled coil 1.0mm*1250*Cmm Q195 Handan Iron and Steel 5050 5050 0
Puzhong board 6mm Q235 New Steel 4780 4820 40
Puzhong board 8mm Q235 New Steel 4630 4720 90
Puzhong board 10mm Q235 New Steel 4380 4470 90
Puzhong board 14-20mm Q235 New Steel 4150 4220 70
Puzhong board 10mm Q345 Handan Iron and Steel 4380 4470 90
Puzhong board 12mm Q345 Handan Iron and Steel 4200 4270 70
Puzhong board 16-25mm Q345 Handan Iron and Steel 4150 4220 70
Strip steel 154mm*2.5 Q195 Guofeng 3360 3400 40
Strip steel 235mm*2.5 Q195 Ruifeng 3420 3450 30
Strip steel 178mm*2.3 Q195 Guofeng 3320 3400 80
Strip steel 232mm*2.5 Q195 Jian Long 3450 3600 150
I-beam 16# Q235 A Gang 3360 3360 0
I-beam 25# Q235 Angang 3630 3630 0
Channel steel 16# Q235 Liu Gang 3280 3280 0
Channel steel 28# Q235 Angang 3620 3620 0
Angle Steel 40*4mm Q235 Tong/Shougang 3400 3400 0
Angle Steel 50*5mm Q235 Nanchang 3300 3300 0
Color coated roll 0.426*1000*C CGCC Huaguan 0 0
Color coated roll 0.426*1000*C SGCC Shunpu 7400 7400 0
Color coated roll 0.476*1000*C SGCC Shunpu 7280 7280 0
Galvanized coil 0.5*1000*C SGCC Pangang 6050 6050 0
ll 0.6*1000*C SGCC Bengang 5980 5980 0
ll 0.7mm*1000*C SGCC Angang 5900 5900 0
ll 1.0mm*1000*C SGCC Angang 5830 5830 0


Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page